Lp. | Nr katal. | Nazwa | J.m. | Opako- wanie | Cena HurtA | Cena HurtB | Cena HurtC | Cena HurtD | Detal | Stan mag. |
23 | 39015 | obudowa D-SUB 9P zatrzaskowa | szt | 50 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.40 | 1.00 | JEST |
2 | 37020 | wtyk D-SUB 15P | szt | 50 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.50 | 1.00 | BRAK |
12 | 38020 | gniazdo D-SUB 15P | szt | 50 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.50 | 1.00 | BRAK |
4 | 37050 | wtyk D-SUB 25P | szt | 50 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.51 | 1.00 | BRAK |
14 | 38050 | gniazdo D-SUB 25P | szt | 50 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.51 | 1.00 | BRAK |
24 | 39020 | obudowa D-SUB 15P | szt | 50 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 1.50 | BRAK |
26 | 39050 | obudowa D-SUB 25P | szt | 50 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 1.50 | BRAK |
22 | 39011 | obudowa D-SUB 9P skręcana czarna | szt. | 10 | 0.54 | 0.57 | 0.61 | 0.68 | 1.50 | JEST |
7 | 37310 | wtyk D-SUB 9P kątowy | szt | 20 | 0.59 | 0.63 | 0.67 | 0.74 | 1.50 | BRAK |
17 | 38310 | gniazdo D-SUB 9P kątowe | szt | 20 | 0.59 | 0.63 | 0.67 | 0.74 | 1.50 | BRAK |
11 | 38010 | gniazdo D-SUB 9P | szt | 50 | 0.62 | 0.66 | 0.70 | 0.77 | 3.00 | JEST |
21 | 39010 | obudowa D-SUB 9P skręcana szara | szt | 50 | 0.63 | 0.67 | 0.71 | 0.78 | 2.00 | JEST |
27 | 39060 | obudowa D-SUB 37P | szt | 50 | 0.65 | 0.69 | 0.73 | 0.81 | 2.00 | BRAK |
15 | 38060 | gniazdo D-SUB 37P | szt | 40 | 0.68 | 0.72 | 0.77 | 0.85 | 1.00 | BRAK |
1 | 37010 | wtyk D-SUB 9P | szt | 50 | 0.73 | 0.77 | 0.82 | 0.91 | 3.50 | JEST |
5 | 37060 | wtyk D-SUB 37P | szt | 40 | 0.76 | 0.81 | 0.86 | 0.95 | 2.00 | BRAK |
39 | 37470 | wtyk USB mikro/B lutowany z osłoną | szt | 10 | 0.77 | 0.82 | 0.86 | 0.96 | 3.00 | JEST |
18 | 38320 | gniazdo D-SUB 15P kątowe montaż PCB | szt | 20 | 0.84 | 0.89 | 0.95 | 1.08 | 3.00 | JEST |
29 | 37100 | wtyk D-SUB HD15p VGA | szt | 50 | 0.90 | 0.96 | 1.01 | 1.13 | 4.00 | JEST |
8 | 37320 | wtyk D-SUB 15P kątowy montaż PCB | szt | 20 | 0.93 | 0.99 | 1.05 | 1.16 | 3.50 | JEST |
25 | 39040 | obudowa D-SUB 23P | szt | 50 | 0.94 | 1.00 | 1.06 | 1.18 | 2.50 | BRAK |
31 | 38100 | gniazdo D-SUB HD15P VGA | szt | 50 | 0.96 | 1.02 | 1.08 | 1.20 | 3.50 | JEST |
3 | 37040 | wtyk D-SUB 23P | szt | 50 | 0.97 | 1.03 | 1.09 | 1.21 | 1.50 | BRAK |
40 | 37480 | wtyk USB mini/B lutowany z osłoną | szt | 10 | 1.08 | 1.15 | 1.22 | 1.35 | 2.00 | BRAK |
19 | 38350 | gniazdo D-SUB 25P kątowe montaż PCB | szt | 50 | 1.13 | 1.20 | 1.27 | 1.42 | 3.50 | JEST |
13 | 38040 | gniazdo D-SUB 23P | szt | 50 | 1.18 | 1.26 | 1.33 | 1.48 | 3.00 | BRAK |
9 | 37350 | wtyk D-SUB 25P kątowy montaż PCB | szt | 50 | 1.22 | 1.30 | 1.37 | 1.53 | 4.00 | JEST |
41 | 37475 | wtyk USB/C lutowany z osłoną | szt | 10 | 1.27 | 1.35 | 1.43 | 1.58 | 3.50 | JEST |
35 | 37450 | wtyk USB/A lutowany z osłoną | szt | 10 | 1.46 | 1.55 | 1.64 | 1.82 | 3.50 | JEST |
36 | 38450 | gniazdo USB/A lutowane z osłoną | szt | 10 | 1.54 | 1.63 | 1.73 | 1.92 | 4.00 | JEST |
37 | 37460 | wtyk USB/B lutowany z osłoną | szt | 10 | 1.54 | 1.63 | 1.73 | 1.92 | 4.00 | BRAK |
20 | 38360 | gniazdo D-SUB 37P kątowe | szt | 20 | 1.65 | 1.75 | 1.85 | 2.06 | 4.00 | BRAK |
38 | 38460 | gniazdo USB/B lutowane z osłoną | szt | 10 | 1.66 | 1.77 | 1.87 | 2.08 | 4.50 | BRAK |
377 | 32331 | wt USB/C - gn USB/C USB3.1 kątowy boczny adapter | szt. | 10 | 9.00 | 9.56 | 10.13 | 11.25 | 16.00 | JEST |
403 | 32357 | gn USB/C - gn USB/C USB3.1 łącznik | szt. | 10 | 9.00 | 9.56 | 10.13 | 11.25 | 17.00 | JEST |
420 | 32393 | wt VGA - gn VGA 90st kątowy adapter | szt | 5 | 9.00 | 9.56 | 10.13 | 11.25 | 16.00 | JEST |
73 | 31324 | wt USB/C - wt USB/A USB2.0 AWG22 3.0m kabel | szt. | 10 | 9.08 | 9.65 | 10.22 | 11.36 | 18.00 | JEST |
534 | 32205 | USB mikroB 11P-5P SAMSUNG MHL adapter | szt. | 5 | 9.18 | 9.76 | 10.33 | 11.48 | 16.00 | JEST |
329 | 41490 | wt USB/A - wt USB/miniB kątowy 2.0m USB2.0 kabel | szt | 5 | 9.21 | 9.78 | 10.36 | 11.51 | 15.50 | BRAK |
33 | 37230 | wtyk CENTRONICS 50p | szt | 5 | 9.35 | 9.94 | 10.52 | 11.69 | 18.00 | BRAK |
339 | 34215 | wt D-SUB9P - gn D-SUB9P 3.0m przedłużacz | szt | 5 | 9.36 | 9.95 | 10.53 | 11.70 | 18.00 | JEST |
375 | 41472 | wt USB/mikroB - gn USB/A USB3.0 0.15m adapter | szt. | 10 | 9.42 | 10.01 | 10.60 | 11.78 | 18.00 | JEST |
217 | 34349 | w HDMI - w HDMI v2.0 PROLINK EXC 7.5m kabel | szt | 1 | 89.00 | 94.56 | 100.13 | 111.25 | 149.00 | JEST |
607 | 39825 | HDMI wzmacniacz 35m 2K/60Hz z regulacją DIGITUS | szt | 1 | 89.19 | 94.76 | 100.33 | 111.48 | 159.00 | JEST |
549 | 35063 | HDMI --> VGA+AUDIO konwerter box DIGITUS | szt | 1 | 89.70 | 95.31 | 100.92 | 112.13 | 149.00 | BRAK |
107 | 31381 | wt VGA - wt VGA PROLINK EXC 7.5m Full DDC kabel | szt | 1 | 90.44 | 96.09 | 101.75 | 113.05 | 159.00 | BRAK |
645 | 39891 | 5xRJ45 10/100/1000Mbps LogiLink switch | szt | 1 | 91.20 | 96.90 | 102.60 | 114.00 | 150.00 | BRAK |
183 | 31708 | RJ45-RJ45 kat 6A S/FTP OUTDOOR 30m patchcord czarn | szt. | 1 | 91.28 | 96.99 | 102.68 | 114.10 | 159.00 | JEST |
587 | 39813 | VGA wzmacniacz repeater 65m DIGITUS | szt | 1 | 92.96 | 98.77 | 104.58 | 116.20 | 159.00 | BRAK |
241 | 34427 | wt HDMI - wt HDMI v2.0 HQ VITALCO 10.0m kabel | szt. | 1 | 94.72 | 100.64 | 106.56 | 118.40 | 169.00 | JEST |
211 | 34329 | wt HDMI - wt HDMI v.1.4 STANDARD 15m kabel | szt | 1 | 94.80 | 100.73 | 106.65 | 118.50 | 170.00 | JEST |
500 | 35039 | USB3.0 - 2xPC DIGITUS przełącznik switch | szt | 1 | 94.80 | 100.73 | 106.65 | 118.50 | 169.00 | JEST |
227 | 34454 | w HDMI - w HDMI v2.0 LSOH PROLINK 7.5m kabel | szt. | 1 | 94.97 | 100.90 | 106.84 | 118.71 | 169.00 | BRAK |
457 | 35011 | VGA 2x1 przełącznik switch ATEN VS291 | szt | 1 | 95.04 | 100.98 | 106.92 | 118.80 | 159.00 | JEST |
468 | 35076 | HDMI 5x1 LogiLink przełącznik switch FullHD | szt | 1 | 96.00 | 102.00 | 108.00 | 120.00 | 159.00 | BRAK |
482 | 39842 | HDMI 1x4 ATEN nadajnik 4x2xskrętka splitter FullHD | szt | 1 | 974.40 | 1,035.30 | 1,096.20 | 0.00 | 1,489.00 | BRAK |
388 | 32381 | wt RJ45 - gn RJ45 kat.6 UTP 90st kątowy adapter | szt. | 10 | 9.83 | 10.44 | 11.06 | 12.29 | 18.00 | JEST |
409 | 32391 | gn HDMI - gn HDMI KEYSTONE łącznik | szt | 1 | 9.83 | 10.44 | 11.06 | 12.29 | 18.00 | JEST |
389 | 32355 | wt RJ45 - gn RJ45 kat.6 UTP 270st kątowy adapter | szt. | 10 | 9.89 | 10.51 | 11.12 | 12.36 | 18.50 | JEST |
440 | 32262 | wt VGA - gn DVI/A 90st DELOCK kątowy adapter | szt | 5 | 9.93 | 10.55 | 11.17 | 12.41 | 17.50 | JEST |
441 | 32263 | wt VGA - gn DVI/A 270st DELOCK kątowy adapter | szt | 5 | 9.93 | 10.55 | 11.17 | 12.41 | 18.00 | JEST |
75 | 31326 | wt USB/C - wt USB/A USB2.0 AWG20 1.5m kabel | szt. | 1 | 9.96 | 10.58 | 11.21 | 12.45 | 18.00 | BRAK |
633 | 31239 | wt USB/A - wt USB/C + mikroB + Lightning 1.m kabel | szt. | 10 | 9.96 | 10.58 | 11.21 | 12.45 | 19.50 | JEST |
406 | 32399 | gn DVI - gn DVI łącznik | szt | 1 | 10.08 | 10.71 | 11.34 | 12.60 | 18.50 | JEST |
177 | 31752 | RJ45-RJ45 kat 6A U/FTP ULTRAFLEX 1.0m patchcord | szt. | 10 | 10.24 | 10.88 | 11.52 | 12.80 | 19.50 | JEST |
632 | 31238 | wt Lightning 8P - wt USB/A VITALCO 3.0m kabel | szt | 1 | 10.24 | 10.88 | 11.52 | 12.80 | 19.50 | BRAK |
378 | 32333 | wt USB/C - gn USB/C USB3.1 kątowy góra/dół adapter | szt. | 1 | 10.40 | 11.05 | 11.70 | 13.00 | 19.00 | BRAK |
355 | 32318 | wt USB/A - gn USB/A USB2.0 kątowy obrotowy adapter | szt | 1 | 10.60 | 11.26 | 11.93 | 13.25 | 18.00 | BRAK |
574 | 39820 | USB/A 2.0 przedłużacz aktywny 20m DIGITUS | szt | 1 | 98.29 | 104.43 | 110.58 | 122.86 | 179.00 | JEST |
466 | 32173 | DisplayPort 2x1 przełącznik dwukier. 8K DELOCK | szt. | 1 | 100.85 | 107.15 | 113.45 | 126.06 | 179.00 | JEST |
218 | 37365 | w HDMI - w HDMI v2.0 PROLINK EXC 10m kabel | szt | 1 | 102.00 | 108.38 | 114.75 | 127.50 | 175.00 | JEST |
108 | 31387 | wt VGA - wt VGA PROLINK EXC 10m Full DDC kabel | szt | 1 | 102.20 | 108.59 | 114.98 | 127.75 | 179.00 | BRAK |
517 | 39902 | SDI->HDMI 2K/60Hz konwerter LKV368 | szt. | 1 | 102.44 | 108.85 | 115.24 | 128.05 | 189.00 | JEST |
454 | 35016 | VGA 1x4 metal rozgałęziacz splitter ATEN VS94A | szt | 1 | 104.83 | 111.38 | 117.94 | 131.04 | 179.00 | JEST |
251 | 39780 | w HDMI - w HDMI v2.0 4K MAXTRACK 10m światłowód | szt. | 1 | 106.48 | 113.14 | 119.79 | 133.10 | 189.00 | JEST |
404 | 32359 | gn USB/C - gn USB/C USB3.1 KEYSTONE łącznik biały | szt. | 10 | 10.68 | 11.35 | 12.02 | 13.35 | 18.50 | JEST |
405 | 32358 | gn USB/C - gn USB/C USB3.1 KEYSTONE łącznik czarny | szt. | 10 | 10.68 | 11.35 | 12.02 | 13.35 | 19.00 | JEST |
335 | 31305 | gn D-SUB9P - gn D-SUB9P 3.0m null modem kabel | szt | 5 | 10.76 | 11.44 | 12.11 | 13.46 | 20.00 | JEST |
310 | 34411 | w DisplayPort - w miniDisplayPort 1m DIGITUS kabel | szt. | 10 | 10.80 | 11.48 | 12.15 | 13.50 | 19.00 | JEST |
163 | 31695 | RJ45-RJ45 kat 6A S/FTP PIMF 3.0m patchcord biały | szt. | 10 | 10.87 | 11.55 | 12.23 | 13.59 | 22.00 | JEST |
164 | 31684 | RJ45-RJ45 kat 6A S/FTP PIMF 3.0m patchcord czarny | szt. | 10 | 10.87 | 11.55 | 12.23 | 13.59 | 22.00 | JEST |
62 | 31481 | wt USB/A - wt USB/A 0.5m USB3.0 kabel | szt. | 10 | 10.88 | 11.56 | 12.24 | 13.60 | 20.00 | JEST |
562 | 39733 | wt USB/A - 3x gn USB/A hub USB3.0/USB2.0 | szt. | 1 | 10.88 | 11.56 | 12.24 | 13.60 | 19.50 | JEST |
641 | 39880 | wt RJ45 - 2xgn RJ45 LAN->2xLAN adapter | szt | 1 | 11.09 | 11.78 | 12.47 | 13.86 | 21.00 | JEST |
129 | 31596 | wt RJ45 - wt RJ45 kat.6 UTP 5.0m patchcord szary | szt. | 5 | 11.16 | 11.86 | 12.56 | 13.95 | 23.00 | JEST |
130 | 31787 | wt RJ45 - wt RJ45 kat.6 UTP 5.0m patchcord czarny | szt. | 1 | 11.16 | 11.86 | 12.56 | 13.95 | 23.00 | JEST |
442 | 32277 | wt miniDVI - gn DVI adapter | szt | 1 | 11.20 | 11.90 | 12.60 | 14.00 | 18.50 | BRAK |
444 | 32278 | wt miniDVI - gn VGA adapter | szt | 1 | 11.33 | 12.04 | 12.74 | 14.16 | 19.00 | JEST |
195 | 34320 | wt HDMI - wt HDMI v.1.4 STANDARD 0.3m kabel | szt. | 10 | 11.52 | 12.24 | 12.96 | 14.40 | 21.00 | JEST |
271 | 39837 | wt HDMI - gn HDMI UHD 4K 0.1m przedłużacz | szt. | 10 | 11.53 | 12.25 | 12.98 | 14.41 | 22.50 | JEST |
646 | 39892 | 8xRJ45 10/100/1000Mbps LogiLink switch | szt | 1 | 106.80 | 113.48 | 120.15 | 133.50 | 175.00 | BRAK |
485 | 35025 | HDMI 1x2 DIGITUS rozgałęziacz splitter 4K/60Hz UHD | szt | 1 | 106.85 | 113.53 | 120.20 | 133.56 | 199.00 | BRAK |
249 | 34465 | wt HDMI - wt HDMI v2.0 HQ SLIM DELOCK 3.0m kabel | szt. | 1 | 107.33 | 114.04 | 120.74 | 134.16 | 189.00 | JEST |
577 | 31437 | USB/A 3.0 przedłużacz aktywny 10.0m DIGITUS | szt. | 1 | 107.52 | 114.24 | 120.96 | 134.40 | 189.00 | JEST |
228 | 34455 | w HDMI - w HDMI v2.0 LSOH PROLINK 10m kabel | szt. | 1 | 109.18 | 116.00 | 122.83 | 136.48 | 199.00 | BRAK |
486 | 35058 | HDMI 1x2 DIGITUS mini rozgałęziacz splitter FullHD | szt | 1 | 110.88 | 117.81 | 124.74 | 138.60 | 189.00 | BRAK |
551 | 39843 | HDMI --> AUDIO TOSLINK+Jack3.5 extractor LogiLink | szt. | 1 | 110.88 | 117.81 | 124.74 | 138.60 | 199.50 | JEST |
494 | 35045 | LINK/KVM USB2.0 2xPC przełącznik ATEN | szt | 1 | 112.96 | 120.02 | 127.08 | 141.20 | 179.00 | BRAK |
250 | 34466 | wt HDMI - wt HDMI v2.0 HQ SLIM DELOCK 4.5m kabel | szt. | 1 | 113.53 | 120.63 | 127.72 | 141.92 | 199.00 | JEST |
511 | 39728 | Bluetooth 2.1+EDR audio odb/nadajnik LogiLink | szt | 1 | 113.68 | 120.79 | 127.89 | 142.10 | 188.00 | BRAK |
499 | 35036 | 4xUSB2.0 - 4xPC przełącznik switch ATEN US424 | szt | 1 | 114.02 | 121.14 | 128.27 | 142.52 | 199.00 | BRAK |
563 | 49820 | USB 3.0 - 1xHDD 2.5/3,5 SATA st dokująca DIGITUS | szt | 1 | 114.48 | 121.64 | 128.79 | 143.10 | 189.00 | BRAK |
470 | 35033 | HDMI 3x1 DIGITUS przełącznik switch 4K/60Hz UHD | szt. | 1 | 114.98 | 122.17 | 129.36 | 143.73 | 199.00 | JEST |
219 | 37345 | w HDMI - w HDMI v2.0 PROLINK EXC 12.5m kabel | szt. | 1 | 115.00 | 122.19 | 129.38 | 143.75 | 212.00 | JEST |
505 | 35078 | USB3.0 --> HDMI FullHD adapter graficzny DIGITUS | szt. | 1 | 115.20 | 122.40 | 129.60 | 144.00 | 199.50 | JEST |
575 | 39862 | USB/A 2.0 przedłużacz aktywny 25m DIGITUS | szt | 1 | 115.36 | 122.57 | 129.78 | 144.20 | 219.00 | BRAK |
435 | 32376 | wt HDMI - gn miniHDMI adapter DELOCK | szt. | 1 | 11.58 | 12.31 | 13.03 | 14.48 | 19.50 | JEST |
437 | 32292 | wt DVI/A - gn VGA 90st DELOCK kątowy adapter | szt | 1 | 11.63 | 12.35 | 13.08 | 14.53 | 19.00 | JEST |
438 | 32293 | wt DVI/A - gn VGA 270st DELOCK kątowy adapter | szt | 1 | 11.74 | 12.47 | 13.20 | 14.67 | 19.50 | JEST |
443 | 32279 | wt miniDVI - gn HDMI adapter | szt | 1 | 11.74 | 12.48 | 13.21 | 14.68 | 19.50 | JEST |
77 | 31331 | wt USB/C - wt USB/C USB2.0 AWG24 1.0m kabel | szt. | 10 | 11.98 | 12.73 | 13.48 | 14.98 | 22.00 | JEST |
96 | 31362 | wt VGA - wt VGA Full DDC 1.8m kabel | szt | 1 | 12.16 | 12.92 | 13.68 | 15.20 | 24.00 | JEST |
242 | 34428 | wt HDMI - wt HDMI v2.0 HQ VITALCO 12.0m kabel | szt. | 1 | 116.60 | 123.89 | 131.18 | 145.75 | 199.00 | JEST |
252 | 39781 | w HDMI - w HDMI v2.0 4K MAXTRACK 15m światłowód | szt. | 1 | 116.63 | 123.92 | 131.21 | 145.79 | 219.00 | JEST |
497 | 35038 | USB2.0 - 4xPC przełącznik switch ATEN US421A | szt | 1 | 118.27 | 125.66 | 133.06 | 147.84 | 198.00 | BRAK |
184 | 31704 | RJ45-RJ45 kat 6A S/FTP OUTDOOR 40m patchcord czarn | szt. | 1 | 120.60 | 128.14 | 135.68 | 150.75 | 209.00 | JEST |
42 | 37495 | wtyk DVI-D 24+1P lutowany metal HQ | szt | 1 | 12.46 | 13.24 | 14.02 | 15.58 | 23.50 | BRAK |
196 | 34291 | wt HDMI - wt HDMI v.1.4 STANDARD 0.6m kabel | szt. | 10 | 12.48 | 13.26 | 14.04 | 15.60 | 22.50 | JEST |
143 | 31760 | RJ45-RJ45 kat 6A S/FTP 0.5m kątowy 270st patchcord | szt. | 10 | 12.54 | 13.33 | 14.11 | 15.68 | 26.00 | JEST |
384 | 32323 | wt USB/C - gn USB/A USB2.0 OTG 0.1m adapter | szt. | 1 | 12.60 | 13.39 | 14.18 | 15.75 | 22.50 | BRAK |
533 | 32257 | wt miniDisplayPort - gn DisplayPort 0.1m ad czarny | szt. | 1 | 12.83 | 13.63 | 14.43 | 16.04 | 24.50 | BRAK |
283 | 34317 | wt HDMI - wt mikroHDMI 1.5m kabel | szt | 1 | 12.88 | 13.69 | 14.49 | 16.10 | 23.00 | JEST |
137 | 31740 | RJ45-RJ45 kat 6A S/FTP 0.5m kątowy 90st patchcord | szt. | 10 | 13.22 | 14.04 | 14.87 | 16.52 | 27.00 | JEST |
455 | 35020 | VGA 1x8 rozgałęziacz splitter ATEN VS88 | szt | 1 | 125.41 | 133.25 | 141.09 | 156.77 | 229.00 | JEST |
229 | 34456 | w HDMI - w HDMI v2.0 LSOH PROLINK 12.5m kabel | szt. | 1 | 125.98 | 133.85 | 141.72 | 157.47 | 229.00 | BRAK |
515 | 32378 | wt DisplayPort-->gn HDMI 4K/60Hz konw. akt DELOCK | szt. | 1 | 127.32 | 135.28 | 143.24 | 159.15 | 229.00 | BRAK |
253 | 39782 | w HDMI - w HDMI v2.0 4K MAXTRACK 20m światłowód | szt. | 1 | 127.36 | 135.32 | 143.28 | 159.20 | 249.00 | JEST |
220 | 37367 | w HDMI - w HDMI v1.4 PROLINK EXC 15m kabel | szt | 1 | 129.00 | 137.06 | 145.16 | 161.25 | 245.00 | JEST |
594 | 39859 | HDMI 2K/60Hz przedłużacz 50m 1xskrętka LKV372S | szt. | 1 | 129.92 | 138.04 | 146.16 | 162.40 | 239.00 | JEST |
459 | 35012 | VGA 4x1 przełącznik switch ATEN VS491 | szt | 1 | 131.04 | 139.23 | 147.42 | 163.80 | 219.00 | JEST |
487 | 35026 | HDMI 1x4 DIGITUS rozgałęziacz splitter 4K/60Hz UHD | szt | 1 | 132.48 | 140.76 | 149.04 | 165.60 | 239.00 | JEST |
109 | 31388 | wt VGA - wt VGA PROLINK EXC 15m Full DDC kabel | szt | 1 | 132.78 | 141.07 | 149.37 | 165.97 | 229.00 | BRAK |
63 | 31483 | wt USB/A - wt USB/A 1.0m USB3.0 kabel | szt. | 10 | 13.44 | 14.28 | 15.12 | 16.80 | 25.00 | JEST |
197 | 34321 | wt HDMI - wt HDMI v.1.4 STANDARD 0.8m kabel | szt | 1 | 13.44 | 14.28 | 15.12 | 16.80 | 24.00 | JEST |
387 | 32339 | wt USB/B - gn USB/C USB2.0 adapter | szt. | 10 | 13.57 | 14.42 | 15.27 | 16.97 | 24.50 | JEST |
421 | 32390 | wt VGA - gn VGA 270st kątowy adapter | szt | 5 | 13.75 | 14.61 | 15.47 | 17.19 | 24.00 | BRAK |
186 | 31731 | RJ45-RJ45 kat.8.1 S/FTP LSOH 0.5m LogiLink | szt. | 10 | 13.81 | 14.68 | 15.54 | 17.27 | 25.00 | JEST |
178 | 31754 | RJ45-RJ45 kat 6A U/FTP ULTRAFLEX 2.0m patchcord | szt. | 10 | 13.86 | 14.73 | 15.59 | 17.33 | 25.50 | JEST |
86 | 31133 | wt DVI/A - wt VGA 1.8m kabel | szt | 1 | 13.94 | 14.82 | 15.69 | 17.43 | 24.00 | JEST |
144 | 31762 | RJ45-RJ45 kat 6A S/FTP 1.0m kątowy 270st patchcord | szt. | 10 | 14.02 | 14.90 | 15.78 | 17.53 | 30.00 | JEST |
483 | 39845 | HDMI <- 2xskrętka ATEN odbiornik 40m FullHD | szt | 1 | 137.76 | 146.37 | 154.98 | 172.20 | 225.00 | BRAK |
561 | 49830 | USB 3.0 - 2xHDD 2.5/3,5 SATA st dokująca DIGITUS | szt | 1 | 138.43 | 147.08 | 155.74 | 173.04 | 229.00 | BRAK |
503 | 35066 | USB --> VGA adapter graficzny DIGITUS | szt | 1 | 139.20 | 147.90 | 156.60 | 174.00 | 229.00 | BRAK |
243 | 34429 | wt HDMI - wt HDMI v2.0 HQ VITALCO 15.0m kabel | szt. | 1 | 139.32 | 148.03 | 156.74 | 174.15 | 239.00 | JEST |
131 | 31597 | wt RJ45 - wt RJ45 kat.6 UTP 7.0m patchcord szary | szt. | 5 | 14.28 | 15.17 | 16.07 | 17.85 | 30.00 | JEST |
198 | 34312 | wt HDMI - wt HDMI v.1.4 STANDARD 1.0m kabel | szt. | 10 | 14.40 | 15.30 | 16.20 | 18.00 | 25.50 | JEST |
340 | 34216 | wt D-SUB9P - gn D-SUB9P 5.0m przedłużacz | szt | 1 | 14.49 | 15.39 | 16.30 | 18.11 | 26.00 | JEST |
374 | 41471 | wt USB/B - gn USB/A USB3.0 adapter | szt. | 10 | 14.60 | 15.52 | 16.43 | 18.26 | 25.50 | JEST |
337 | 31214 | wt LPT25 - wt Centronics 2.5m drukarkowy kabel | szt. | 10 | 14.64 | 15.56 | 16.47 | 18.30 | 27.00 | JEST |
532 | 32284 | wt miniDisplayPort - gn DisplayPort 0.1m ad.biały | szt | 1 | 14.70 | 15.62 | 16.54 | 18.38 | 25.00 | BRAK |
138 | 31742 | RJ45-RJ45 kat 6A S/FTP 1.0m kątowy 90st patchcord | szt. | 10 | 14.82 | 15.75 | 16.68 | 18.53 | 31.00 | BRAK |
199 | 34322 | wt HDMI - wt HDMI v.1.4 STANDARD 1.2m kabel | szt | 1 | 14.88 | 15.81 | 16.74 | 18.60 | 27.00 | JEST |
433 | 32375 | wt HDMI - gn mikroHDMI adapter DELOCK | szt. | 1 | 15.10 | 16.04 | 16.98 | 18.87 | 26.00 | BRAK |
230 | 34457 | w HDMI - w HDMI v1.4 LSOH PROLINK 15m kabel | szt. | 1 | 142.77 | 151.70 | 160.62 | 178.47 | 259.00 | BRAK |
266 | 39761 | w HDMI - w HDMI v2.1 8K MAXTRACK 10m światłowód | szt. | 1 | 143.33 | 152.29 | 161.25 | 179.17 | 269.00 | JEST |
471 | 35024 | HDMI 5x1 DIGITUS przełącznik switch 4K/60Hz UHD | szt | 1 | 145.19 | 154.26 | 163.34 | 181.49 | 259.00 | JEST |
479 | 35029 | HDMI 4x4 ATEN przełącznik matrix FullHD | szt | 1 | 1,454.40 | 1,545.30 | 1,636.20 | 0.00 | 2,189.00 | BRAK |
185 | 31703 | RJ45-RJ45 kat 6A S/FTP OUTDOOR 50m patchcord czarn | szt. | 1 | 147.06 | 156.25 | 165.44 | 183.82 | 259.00 | JEST |
578 | 31438 | USB/A 3.0 przedłużacz aktywny 15.0m DIGITUS | szt. | 1 | 147.84 | 157.08 | 166.32 | 184.80 | 259.00 | JEST |
569 | 39877 | USB/A 2.0 przedłużacz po skrętce 50m DIGITUS | szt. | 1 | 148.80 | 158.10 | 167.40 | 186.00 | 269.00 | JEST |
300 | 34394 | DisplayPort- DisplayPort 4K/60Hz akt. kabel 10.0m | szt. | 1 | 148.96 | 158.27 | 167.58 | 186.20 | 259.00 | BRAK |
254 | 39783 | w HDMI - w HDMI v2.0 4K MAXTRACK 30m światłowód | szt. | 1 | 150.14 | 159.53 | 168.91 | 187.68 | 289.00 | JEST |
78 | 31332 | wt USB/C - wt USB/C USB2.0 AWG24 1.8m kabel | szt. | 10 | 15.18 | 16.12 | 17.07 | 18.97 | 28.00 | JEST |
450 | 32297 | wt 9P - gn 6P FireWire/IEE1394 adapter | szt | 1 | 15.24 | 16.19 | 17.15 | 19.05 | 28.00 | JEST |
59 | 31431 | wt USB/A - wt USB/A 0.5m USB3.0 niebieski kabel | szt. | 10 | 15.53 | 16.50 | 17.47 | 19.41 | 27.00 | BRAK |
336 | 31306 | gn D-SUB9P - gn D-SUB9P 5.0m null modem kabel | szt | 1 | 15.78 | 16.77 | 17.75 | 19.73 | 28.00 | JEST |
200 | 34314 | wt HDMI - wt HDMI v.1.4 STANDARD 1.5m kabel | szt. | 10 | 15.84 | 16.83 | 17.82 | 19.80 | 29.00 | JEST |
97 | 31365 | wt VGA - wt VGA Full DDC 3.0m kabel | szt | 1 | 15.87 | 16.86 | 17.86 | 19.84 | 28.00 | JEST |
113 | 34222 | wt VGA - gn VGA DDC 1.8m przedłużacz | szt | 1 | 15.89 | 16.89 | 17.88 | 19.87 | 27.00 | BRAK |
644 | 39888 | 24xRJ45 10/100Mbps LogiLink switch rack 19 | szt | 1 | 157.92 | 167.79 | 177.66 | 197.40 | 259.00 | BRAK |
513 | 32178 | wt HDMI --> gn DisplayPort 4K konwerter DELOCK | szt. | 1 | 159.00 | 168.94 | 178.88 | 198.75 | 279.00 | JEST |
187 | 31732 | RJ45-RJ45 kat.8.1 S/FTP LSOH 1.0m LogiLink | szt. | 10 | 16.12 | 17.12 | 18.13 | 20.15 | 29.00 | JEST |
640 | 31256 | wt Lightning 8P - gn mikroUSB/B adapter | szt | 1 | 16.18 | 17.20 | 18.21 | 20.23 | 26.00 | BRAK |
139 | 31743 | RJ45-RJ45 kat 6A S/FTP 1.5m kątowy 90st patchcord | szt. | 10 | 16.42 | 17.45 | 18.48 | 20.53 | 35.00 | JEST |
165 | 31696 | RJ45-RJ45 kat 6A S/FTP PIMF 5.0m patchcord biały | szt. | 10 | 16.60 | 17.63 | 18.67 | 20.75 | 32.00 | JEST |
166 | 31686 | RJ45-RJ45 kat 6A S/FTP PIMF 5.0m patchcord czarny | szt. | 10 | 16.60 | 17.63 | 18.67 | 20.75 | 32.00 | JEST |
