Adapter antenowy RF wtyk SMA - gniazdo RP-SMA HQ 50Ω | |||
nr katalogowy: 62857 | |||
|
|||
|
|||
|
|||
Złącza rodziny SMA (SubMiniature version A) są miniaturowymi złączami wysokiej częstotliwości o impedancji 50Ω i paśmie pracy do 18GHz. Stosowane są najczęściej w urządzeniach i antenach WiFi oraz LTE. Złącza występują w wersjach SMA i RSMA różniących się rodzajem pinu centralnego. RSMA (RP-SMA Revers Polarity SMA) jest odmianą złącza SMA o identycznych rozmiarach z zamienionym pinem centralnym (wtyk SMA posiada pin męski zaś wtyk RSMA ma pin żenski i analogicznie gniazdo SMA posiada pin żeński zaś gniazdo RSMA ma pin męski. | |||
|
|||
Oferowany adapter posiada z jednej strony wtyk SMA zaś z drugiej strony gniazdo RSMA (RP-SMA) i jest przejściówką do zamiany wtyku RSMA na wtyk SMA lub gniazda SMA na gniazdo RSMA. Adapter najczęściej stosowany jest w sytuacji, gdy łączone kable lub sprzęty posiadają odpowiednie złącza SMA oraz RSMA. | |||
|
|||
Oferowany adapter wykonany jest z mosiądzu kolorowanego na złoto i posiada złocone styki. Impedancja adaptera wynosi 50Ω. Wymiarowanie prezentujemy poniżej: | |||
|
|||
Do przesyłania sygnałów RF (Radio Frequency - wysokie częstotliwości MHz-GHz) stosowanych jest wiele rodzajów złącz koncentrycznych. W urządzeniach i antenach TV, SAT, FM, DAB, DVB, GSM, GPS, WiFi itp. występują złącza przeznaczone do pracy w zakresach częstotliwości od kilkudziesięciu MHz do kilkudziesięciu GHz. Najczęściej stosowane obecnie złącza prezentuje tabela poniżej - prezentujemy w niej wygląd wtyków i gniazd danego typu, maksymalną częstotliwość pracy oraz przybliżone średnice złącz. | |||
|
|||
|
|||
Materiał: mosiądz kolorowany na złoto, złocone styki Złącza: wtyk SMA męski, gniazdo RP-SMA męskie Impedancja: 50Ω Pasmo pracy: <18GHz Wymiary (długość/średnica): 21/8mm Masa: ok. 4g |
|||
|
|||
Adres internetowy: www.stratos.pl E-mail: info@stratos.pl Tel: 22 834-88-30 Adres: Warszawa ul. Kasprowicza 107 (na terenie SP 223 ok. 200m od stacji metra Wawrzyszew) Sprawdź jak dojechać (kliknij): mapka dojazdu |
|||